-7-8 Kasım 2013 tarihlerinde talep toplanacak olan Emlak Konut GYO. A.Ş. hisse senetlerinin halka arzı Garanti Yatırım’ın üyesi olduğu bir konsorsiyum aracılığıyla yapılıyor.
Emlak Konut GYO Halka Arz Bilgileri | |
Halka Arz Öncesi Sermaye (Nominal Lot) | 2.500.000.000 |
Fiyat Aralığı | 2,50 TL - 2,80 TL |
Şirket Değeri | 6,3 - 7 Mia TL |
Halka Arz Sonrası Sermaye (Nominal Lot) | 3.800.000.000 |
Halka Arz Sonrası Şirket Değeri | 9,5 - 10,6 Mia TL |
Halka Arz Tipi | Sermaye Artırımı |
Halka Arz (Nominal Lot) | 1.300.000.000 |
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı | 50,70% |
Halka Arz Büyüklüğü | 3,25 – 3,64 Mia TL |
Yurtiçi Bireysel (%10) | 325 - 364 Mio TL |
Yurtiçi Kurumsal (%10) | 325 - 364 Mio TL |
Yurtdışı Kurumsal (%80) | 2,6 - 2,9 Mia TL |
Talep Toplama | 6-7-8 Kasım 2013 |
Talep Formu'na buradan ulaşabilirsiniz.
Halka arz bilgileri için tıklayınız.